Spielplan/Tabelle Verbandsliga Baseball
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.04.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | 2:21 |
30.04.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | 2:19 |
07.05.2016 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | Mainz Athletics 3 | 11:14 |
07.05.2016 15:00 | Saarlouis Hornets 2 | Mainz Athletics 3 | 5:25 |
29.05.2016 12:00 | Trier Cardinals | Mainz Athletics 3 | 13:11 |
29.05.2016 15:00 | Trier Cardinals | Mainz Athletics 3 | 7:6 |
18.06.2016 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | 7:0 |
18.06.2016 15:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | 0:7 |
03.07.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | 18:8 |
03.07.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | 11:20 |
17.07.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | 11:12 |
17.07.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | 7:17 |
28.08.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | 0:7 |
28.08.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | 0:7 |
11.09.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | 0:4 |
11.09.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | 6:18 |
18.09.2016 12:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | 5:6 |
18.09.2016 15:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | 13:14 |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Town Bears | 15 | 3 | .000 | 0 | W3 |
2. | Saarlouis Hornets 2 | 9 | 9 | .000 | 6 | W4 |
3. | Trier Cardinals | 8 | 10 | .000 | 7 | L2 |
4. | Mainz Athletics 3 | 4 | 14 | .000 | 11 | L9 |