Jugend Teaminfos
Jugend

Roster 2025
Nr. | Name | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|
29 | Kalle Asmussen | 2011 | ![]() |
23 | Maximilian Brinkmann | 2011 | ![]() |
20 | Noah Brown | 2012 | ![]() ![]() |
77 | Mason Cameron | 2011 | ![]() |
96 | Nelson Castañeda Street | 2010 | ![]() |
63 | Ben Cieplinski | 2011 | ![]() |
18 | Elvin Dogan | 2010 | ![]() |
36 | Luis Fermin Giere | 2010 | ![]() |
93 | Quentin Friedrich | 2011 | ![]() |
17 | Joshua Hardt | 2011 | ![]() |
10 | Henry Junghans | 2012 | ![]() |
Matthes Kahl | 2012 | ![]() | |
49 | Paul Kieburg | 2011 | ![]() |
85 | Jonas Kögler | 2011 | ![]() |
86 | Oswin Marusczyk Herrera | 2010 | ![]() ![]() |
92 | Felipe Morales Weggeman | 2011 | ![]() |
12 | Felipe John Novak | 2012 | ![]() ![]() |
44 | Anton Perne | 2012 | ![]() |
16 | Nelson Pommerening | 2012 | ![]() |
37 | Samuel Schäfer | 2011 | ![]() |
81 | Aaron Schmidt | 2010 | ![]() |
9 | Marc Schüttler | 2011 | ![]() |
82 | John Williams | 2012 | ![]() ![]() |
Coaches
Stevan Morales Weggeman, Lennart Richterich, Christian Schäfer
Managerin
Trainingszeiten
Wir trainieren mehrmals die Woche. Falls du Interesse an Probetrainings hast, bitte unsere Managerin per Email kontaktieren (einfach auf den Namen klicken). Wir freuen uns auf dich!