Boldt, Max
23
23 Boldt, Max
Nationalität
GER
Position
Pitcher
Catcher
Infield
Catcher
Infield
Alter
36
B/T
R/R
Größe
183
Gewicht
99
Vorherige Vereine
Batting
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | .500 |
2005 | Athletics | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | .333 | .333 | 0 | 5 | 1 | .833 |
2006 | Athletics | 25 | 66 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | .227 | .288 | 11 | 5 | 2 | .889 |
2007 | Athletics | 41 | 145 | 46 | 30 | 15 | 1 | 0 | 32 | 29 | 21 | 24 | 1 | .317 | .434 | 52 | 91 | 10 | .935 |
2008 | Athletics | 32 | 128 | 49 | 31 | 16 | 0 | 2 | 22 | 23 | 14 | 19 | 5 | .383 | .555 | 68 | 67 | 8 | .944 |
2009 | Athletics | 27 | 100 | 27 | 19 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 11 | 8 | 2 | .270 | .420 | 22 | 70 | 10 | .902 |
2010 | Athletics | 34 | 135 | 42 | 29 | 8 | 4 | 1 | 28 | 29 | 22 | 12 | 3 | .311 | .452 | 34 | 81 | 8 | .935 |
2011 | Athletics | 27 | 104 | 38 | 25 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 14 | 21 | 2 | .365 | .587 | 23 | 43 | 8 | .892 |
2012 | Athletics | 27 | 113 | 36 | 24 | 9 | 0 | 3 | 23 | 22 | 11 | 21 | 3 | .319 | .478 | 47 | 73 | 6 | .952 |
2013 | Athletics | 33 | 138 | 48 | 29 | 16 | 0 | 3 | 31 | 27 | 8 | 21 | 3 | .348 | .529 | 239 | 26 | 6 | .978 |
2014 | Athletics | 27 | 104 | 27 | 17 | 8 | 0 | 2 | 17 | 18 | 10 | 15 | 0 | .260 | .394 | 39 | 23 | 2 | .969 |
2015 | Athletics | 33 | 131 | 49 | 27 | 19 | 1 | 2 | 23 | 28 | 11 | 21 | 2 | .374 | .580 | 249 | 24 | 5 | .982 |
2016 | Athletics | 41 | 160 | 55 | 34 | 9 | 1 | 11 | 44 | 62 | 21 | 22 | 6 | .344 | .619 | 340 | 35 | 4 | .989 |
2017 | Athletics | 44 | 164 | 74 | 43 | 14 | 0 | 17 | 56 | 62 | 36 | 23 | 2 | .451 | .848 | 206 | 58 | 11 | .960 |
2018 | Athletics | 40 | 163 | 51 | 36 | 11 | 0 | 4 | 34 | 31 | 27 | 34 | 1 | .313 | .454 | 195 | 56 | 6 | .977 |
2019 | Athletics | 34 | 128 | 51 | 24 | 12 | 1 | 14 | 40 | 56 | 22 | 25 | 1 | .398 | .836 | 59 | 16 | 6 | .926 |
Gesamt | - | 477 | 1791 | 612 | 383 | 153 | 9 | 67 | 398 | 430 | 240 | 280 | 33 | .342 | .549 | 1584 | 674 | 94 | .960 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | .400 | 1.000 | 19 | 4 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | .400 | 1.000 | 19 | 4 | 0 | 1.000 |
Pitching
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Athletics | 1 | 2.0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2006 | Athletics | 10 | 17.2 | 90 | 18 | 12 | 12 | 1 | 13 | 5 | 14 | 2 | 6.11 | 091 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .800 |
2007 | Athletics | 7 | 17.1 | 96 | 22 | 22 | 21 | 3 | 22 | 2 | 14 | 8 | 10.90 | 0.81 | 2.54 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | .875 |
2008 | Athletics | 5 | 7.0 | 40 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10.29 | 1.00 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2009 | Athletics | 14 | 28.0 | 121 | 23 | 12 | 7 | 1 | 14 | 1 | 28 | 1 | 2.25 | 1.00 | 1.32 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | .857 |
2010 | Athletics | 17 | 42.2 | 192 | 32 | 15 | 10 | 0 | 25 | 6 | 45 | 0 | 2.11 | 1.05 | 1.34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 |
2011 | Athletics | 3 | 9.0 | 39 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 0.33 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
2012 | Athletics | 3 | 3.0 | 21 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12.00 | 2.00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Athletics | 2 | 3.0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 1.00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 62 | 129.2 | 630 | 127 | 86 | 68 | 9 | 94 | 18 | 121 | 14 | 4.72 | 0.95 | 1.70 | 12 | 3 | 6 | 8 | 20 | 4 | .875 |
Eurocup
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 2 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |