Kipphan, Martin
17
17 Kipphan, Martin
Nationalität
GER
Position
First base
Alter
41
B/T
R/R
Größe
177
Gewicht
107
Batting
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
2001 | Athletics | 8 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .120 | .120 | 9 | 0 | 1 | .900 |
2002 | Athletics | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
2003 | Athletics | 29 | 68 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 | 23 | 4 | .221 | .339 | 44 | 4 | 1 | .980 |
2004 | Athletics | 29 | 78 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 17 | 1 | .179 | .205 | 205 | 12 | 12 | .948 |
2005 | Athletics | 32 | 103 | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18 | 12 | 25 | 7 | .252 | .417 | 250 | 24 | 6 | .979 |
2006 | Athletics | 27 | 82 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 24 | 4 | .207 | .232 | 196 | 10 | 7 | .967 |
2007 | Athletics | 37 | 116 | 22 | 10 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 7 | 37 | 2 | .190 | .388 | 296 | 13 | 6 | .981 |
2008 | Athletics | 31 | 119 | 30 | 20 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | 13 | 50 | 0 | .252 | .412 | 279 | 18 | 3 | .990 |
2009 | Athletics | 21 | 67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 36 | 3 | .090 | .090 | 171 | 10 | 4 | .978 |
2010 | Athletics | 39 | 130 | 31 | 24 | 4 | 1 | 2 | 25 | 24 | 23 | 35 | 5 | .238 | .331 | 183 | 50 | 9 | .963 |
2011 | Athletics | 20 | 58 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 18 | 2 | .172 | .207 | 120 | 12 | 2 | .985 |
2012 | Athletics | 22 | 59 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 5 | 25 | 2 | .169 | .356 | 37 | 26 | 5 | .926 |
2014 | Athletics | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .444 | .444 | 1 | 4 | 2 | .714 |
2015 | Athletics | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | Athletics | 37 | 124 | 27 | 16 | 8 | 0 | 3 | 16 | 19 | 9 | 32 | 3 | .218 | .355 | 228 | 30 | 4 | .985 |
2017 | Athletics | 42 | 137 | 26 | 12 | 9 | 0 | 5 | 25 | 22 | 18 | 57 | 1 | .190 | .365 | 292 | 38 | 7 | .979 |
2018 | Athletics | 34 | 118 | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 15 | 21 | 12 | 42 | 0 | .212 | .297 | 108 | 18 | 6 | .955 |
2019 | Athletics | 30 | 109 | 26 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 6 | 43 | 0 | .239 | .376 | 182 | 13 | 8 | .961 |
Gesamt | - | 449 | 1412 | 295 | 200 | 58 | 6 | 31 | 214 | 201 | 144 | 482 | 34 | .209 | .324 | 2611 | 284 | 83 | .972 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | .231 | .231 | 33 | 5 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | .231 | .231 | 33 | 5 | 0 | 1.000 |
Pitching
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher
Eurocup
Keine Einsätze als Pitcher