Weitere Positionen: Pitcher, Catcher, Infield
Kotowski, Timothy
10
10 Kotowski, Timothy
Nationalität
GER
FIN
FIN
Position
Outfield
Alter
30
B/T
L/R
Größe
180
Gewicht
90
Batting
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Athletics | 23 | 78 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 13 | 1 | .244 | .308 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2014 | Athletics | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | .250 | .375 | 17 | 4 | 0 | 1.000 |
2015 | Athletics | 11 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | .130 | .174 | 38 | 3 | 0 | 1.000 |
2016 | Athletics | 17 | 45 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 0 | .200 | .267 | 31 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | Athletics | 34 | 103 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 21 | 33 | 2 | .291 | .340 | 81 | 4 | 2 | .977 |
2018 | Athletics | 39 | 145 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 20 | 22 | 21 | 45 | 2 | .248 | .276 | 224 | 5 | 2 | .991 |
2019 | Athletics | 29 | 96 | 21 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 17 | 29 | 0 | .219 | .354 | 43 | 1 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 161 | 506 | 122 | 96 | 22 | 1 | 3 | 86 | 65 | 82 | 142 | 5 | .241 | .306 | 436 | 17 | 4 | .991 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .625 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .625 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitching
1. Bundesliga Süd
Eurocup
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |