Johannessen, Peter
11
11 Johannessen, Peter
Nationalität
SWE
Position
Outfield
Alter
40
B/T
L/R
Größe
188
Gewicht
95
Batting
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Athletics | 26 | 90 | 31 | 24 | 5 | 0 | 2 | 17 | 19 | 16 | 8 | 8 | .344 | .467 | 16 | 1 | 0 | 1.000 |
2012 | Athletics | 27 | 95 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 24 | 14 | 8 | .284 | .347 | 27 | 1 | 1 | .966 |
2015 | Athletics | 29 | 115 | 36 | 27 | 5 | 0 | 4 | 19 | 23 | 14 | 18 | 6 | .313 | .461 | 35 | 4 | 2 | .951 |
2016 | Athletics | 38 | 151 | 56 | 45 | 6 | 1 | 4 | 49 | 28 | 23 | 14 | 7 | .371 | .503 | 53 | 2 | 1 | .982 |
2017 | Athletics | 44 | 169 | 66 | 46 | 10 | 0 | 10 | 45 | 50 | 25 | 15 | 6 | .391 | .621 | 73 | 2 | 1 | .987 |
2018 | Athletics | 40 | 174 | 56 | 38 | 12 | 0 | 6 | 36 | 31 | 28 | 28 | 10 | .322 | .494 | 73 | 6 | 3 | .963 |
2019 | Athletics | 34 | 133 | 44 | 25 | 13 | 0 | 6 | 30 | 31 | 20 | 16 | 12 | .331 | .564 | 49 | 8 | 1 | .983 |
Gesamt | - | 238 | 927 | 316 | 227 | 55 | 2 | 32 | 215 | 195 | 150 | 113 | 57 | .341 | .508 | 326 | 24 | 9 | .975 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | .176 | .235 | 7 | 0 | 1 | .875 |
Gesamt | - | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | .176 | .235 | 7 | 0 | 1 | .875 |
Pitching
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher
Eurocup
Keine Einsätze als Pitcher