Weitere Position: Outfield
Wildenhain, Yannic
20
20 Wildenhain, Yannic
Nationalität
GER
Position
Pitcher
Alter
26
B/T
R/R
Größe
186
Gewicht
95
Batting
1. Bundesliga Süd
Eurocup
Keine Einsätze als Batter
Pitching
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Athletics | 4 | 12.0 | 50 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.50 | 0.33 | 1.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Athletics | 15 | 34.2 | 162 | 43 | 28 | 17 | 3 | 11 | 2 | 21 | 7 | 4.41 | 0.61 | 1.56 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.000 |
2018 | Athletics | 16 | 31.2 | 169 | 38 | 33 | 23 | 2 | 24 | 3 | 24 | 8 | 6.54 | 0.76 | 1.96 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | .923 |
2019 | Athletics | 15 | 36.1 | 174 | 40 | 34 | 26 | 2 | 18 | 5 | 33 | 4 | 6.44 | 0.91 | 1.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 50 | 114.2 | 555 | 132 | 101 | 72 | 9 | 55 | 10 | 82 | 20 | 5.65 | 0.72 | 1.63 | 8 | 4 | 5 | 3 | 29 | 1 | .970 |
Eurocup
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 1 | 2.2 | 20 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30.38 | 0.75 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gesamt | - | 1 | 2.2 | 20 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30.38 | 0.75 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |