Spann, Julius
21
21 Spann, Julius
Nationalität
GER
Position
First base
Outfield
Outfield
Alter
34
Größe
185
Gewicht
98
Vorherige Vereine
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Athletics | 12 | 28 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | .321 | .607 | 48 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | Athletics | 29 | 115 | 33 | 23 | 7 | 0 | 3 | 15 | 20 | 7 | 30 | 2 | .287 | .426 | 41 | 6 | 2 | .959 |
2014 | Athletics | 23 | 73 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 18 | 5 | .178 | .260 | 20 | 2 | 2 | .917 |
2015 | Athletics | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .118 | .118 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | Heideköpfe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | 2 | .600 |
2017 | Heideköpfe | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 3 | 8 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 81 | 239 | 57 | 39 | 12 | 0 | 6 | 29 | 33 | 17 | 69 | 7 | .238 | .364 | 121 | 16 | 6 | .959 |
Pitching
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Heideköpfe | 17 | 32.2 | 157 | 34 | 27 | 14 | 3 | 23 | 1 | 28 | 3 | 3.86 | 0.86 | 1.74 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2017 | Heideköpfe | 15 | 34.1 | 160 | 37 | 23 | 20 | 1 | 18 | 5 | 26 | 2 | 5.24 | 0.76 | 1.60 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 32 | 67.0 | 317 | 71 | 50 | 34 | 4 | 41 | 6 | 54 | 5 | 4.57 | 0.81 | 1.67 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |