Hartkopf, Nils
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Alligators | 23 | 54 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 11 | 0 | .259 | .333 | 28 | 36 | 8 | .889 |
2004 | Alligators | 25 | 85 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 9 | 20 | 3 | .235 | .247 | 18 | 54 | 7 | .911 |
2005 | Alligators | 28 | 84 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | .214 | .238 | 19 | 31 | 3 | .943 |
2006 | Alligators | 34 | 111 | 38 | 31 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | 10 | 17 | 2 | .342 | .432 | 30 | 45 | 10 | .882 |
2010 | Alligators | 34 | 134 | 44 | 34 | 7 | 1 | 2 | 26 | 28 | 11 | 24 | 3 | .329 | .440 | 37 | 81 | 9 | .929 |
2013 | Capitals | 25 | 88 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 24 | 18 | 3 | .295 | .341 | 44 | 69 | 14 | .890 |
2014 | Capitals | 27 | 89 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16 | 17 | 14 | 0 | .236 | .303 | 15 | 34 | 6 | .891 |
2015 | Alligators | 30 | 107 | 29 | 23 | 5 | 0 | 1 | 18 | 19 | 19 | 27 | 0 | .271 | .346 | 9 | 32 | 2 | .953 |
2016 | Alligators | 27 | 108 | 30 | 24 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 16 | 16 | 2 | .278 | .352 | 36 | 61 | 2 | .980 |
2017 | Alligators | 36 | 134 | 38 | 29 | 7 | 1 | 1 | 19 | 16 | 24 | 27 | 1 | .284 | .373 | 30 | 57 | 7 | .926 |
Gesamt | - | 289 | 994 | 278 | 225 | 42 | 5 | 6 | 174 | 158 | 142 | 187 | 16 | .280 | .347 | 266 | 500 | 68 | .913 |
1. Bundesliga Süd
Pitching
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Alligators | 14 | 36.0 | 156 | 29 | 12 | 10 | 1 | 19 | 7 | 35 | 6 | 2.50 | 0.97 | 1.33 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2006 | Alligators | 6 | 13.2 | 65 | 13 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2.63 | 0.59 | 1.46 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2010 | Alligators | 14 | 25.1 | 110 | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 2 | 34 | 3 | 1.78 | 1.34 | 1.38 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
2013 | Capitals | 10 | 12.1 | 51 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2.92 | 1.30 | 1.22 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2014 | Capitals | 7 | 11.0 | 48 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 1.64 | 1.73 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2015 | Alligators | 11 | 19.1 | 79 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 | 4 | 0.47 | 1.24 | 1.03 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
2016 | Alligators | 9 | 17.0 | 85 | 19 | 12 | 8 | 1 | 13 | 0 | 19 | 3 | 4.24 | 1.18 | 1.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2017 | Alligators | 17 | 41.2 | 195 | 52 | 26 | 18 | 1 | 19 | 1 | 51 | 11 | 3.89 | 1.22 | 1.70 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 88 | 176.1 | 789 | 156 | 78 | 52 | 5 | 98 | 17 | 206 | 30 | 2.65 | 1.17 | 1.44 | 8 | 9 | 19 | - | - | - | - |
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Athletics | 19 | 56.2 | 264 | 53 | 36 | 27 | 0 | 33 | 11 | 58 | 3 | 4.29 | 1.02 | 1.52 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | .769 |
2008 | Athletics | 14 | 56.2 | 240 | 41 | 24 | 17 | 0 | 20 | 6 | 74 | 6 | 2.70 | 1.31 | 1.08 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1.000 |
2009 | Athletics | 12 | 60.0 | 274 | 52 | 43 | 25 | 4 | 38 | 3 | 74 | 5 | 3.75 | 1.23 | 1.50 | 3 | 7 | 0 | 10 | 14 | 4 | .857 |
2011 | Disciples | 13 | 62.2 | 284 | 48 | 33 | 23 | 4 | 45 | 6 | 63 | 4 | 3.30 | 1.01 | 1.48 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 58 | 236.0 | 1062 | 194 | 136 | 92 | 8 | 136 | 26 | 269 | 18 | 3.51 | 1.14 | 1.40 | 18 | 13 | 4 | 22 | 39 | 10 | .859 |