Wermuth, Ulli
14
14 Wermuth, Ulli
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Athletics | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Athletics | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | .053 | .053 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
1999 | Athletics | 19 | 39 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | .333 | .359 | 5 | 0 | 0 | .833 |
2000 | Athletics | 26 | 89 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | 37 | 16 | 15 | 8 | 4 | .303 | .449 | 27 | 1 | 2 | .933 |
2001 | Athletics | 28 | 77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 16 | 18 | 11 | .273 | .273 | 28 | 2 | 1 | .968 |
2002 | Athletics | 14 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | .120 | .240 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
2005 | Athletics | 17 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | .175 | .200 | 17 | 2 | 3 | .864 |
2006 | Athletics | 14 | 36 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | .250 | .306 | 16 | 1 | 1 | .889 |
2007 | Athletics | 29 | 73 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 | 14 | 2 | .260 | .315 | 35 | 1 | 1 | .972 |
2015 | Athletics | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 163 | 403 | 101 | 85 | 11 | 2 | 3 | 130 | 63 | 60 | 73 | 37 | .251 | .310 | 144 | 8 | 8 | .950 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher