Schumacher, Heiko
6
6 Schumacher, Heiko
Nationalität
GER
Position
Outfield
Alter
42
B/T
L/R
Größe
175
Gewicht
106
Vorherige Vereine
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Untouchables | 24 | 58 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | .276 | .310 | 9 | 2 | 3 | .786 |
2003 | Untouchables | 33 | 91 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 12 | 8 | .308 | .374 | 21 | 1 | 0 | 1.000 |
2004 | Untouchables | 29 | 91 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | 23 | 13 | 4 | .308 | .341 | 16 | 0 | 2 | .889 |
2005 | Untouchables | 37 | 123 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 33 | 27 | 23 | 13 | 6 | .325 | .382 | 38 | 0 | 2 | .950 |
2006 | Untouchables | 22 | 73 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | .274 | .288 | 22 | 1 | 1 | .958 |
2007 | Untouchables | 28 | 100 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 9 | 5 | .300 | .350 | 18 | 0 | 1 | .947 |
2008 | Untouchables | 27 | 97 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 24 | 19 | 9 | 7 | 5 | .289 | .320 | 22 | 0 | 0 | 1.000 |
2009 | Untouchables | 21 | 68 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | .235 | .279 | 22 | 1 | 2 | .920 |
2010 | Untouchables | 28 | 90 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 5 | 2 | .267 | .289 | 26 | 0 | 2 | .929 |
Gesamt | - | 249 | 791 | 230 | 202 | 24 | 4 | 0 | 173 | 133 | 124 | 78 | 37 | .291 | .331 | 194 | 5 | 13 | .939 |
1. Bundesliga Süd
Pitching
1. Bundesliga Nord
Keine Einsätze als Pitcher
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher