Radicke, Janusz
19
19 Radicke, Janusz
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Athletics | 13 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | .143 | .238 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
1997 | Athletics | 21 | 65 | 30 | 20 | 7 | 1 | 2 | 27 | 24 | 9 | 12 | 9 | .462 | .692 | 140 | 20 | 2 | .988 |
1998 | Athletics | 40 | 141 | 59 | 45 | 10 | 2 | 2 | 49 | 39 | 12 | 18 | 17 | .418 | .560 | 213 | 42 | 7 | .973 |
1999 | Athletics | 26 | 86 | 39 | 23 | 15 | 0 | 1 | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | .453 | .663 | 194 | 26 | 9 | .961 |
2000 | Athletics | 10 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | .370 | .444 | 62 | 5 | 0 | 1.000 |
2001 | Athletics | 27 | 82 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 22 | 8 | 7 | .280 | .390 | 136 | 15 | 5 | .968 |
2002 | Athletics | 35 | 102 | 26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 17 | 12 | 1 | .255 | .333 | 225 | 25 | 3 | .988 |
2003 | Athletics | 31 | 84 | 28 | 16 | 11 | 0 | 1 | 28 | 23 | 20 | 11 | 14 | .333 | .500 | 182 | 28 | 11 | .950 |
2004 | Athletics | 34 | 109 | 22 | 10 | 9 | 1 | 2 | 18 | 23 | 14 | 14 | 1 | .202 | .358 | 296 | 36 | 8 | .976 |
2005 | Athletics | 34 | 120 | 29 | 23 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 15 | 12 | 2 | .242 | .333 | 237 | 29 | 7 | .974 |
2006 | Athletics | 34 | 102 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 17 | 11 | 1 | .235 | .314 | 169 | 19 | 7 | .964 |
2007 | Athletics | 38 | 134 | 43 | 32 | 9 | 0 | 2 | 18 | 17 | 15 | 21 | 3 | .321 | .433 | 224 | 15 | 10 | .960 |
Gesamt | - | 343 | 1073 | 336 | 229 | 88 | 6 | 13 | 254 | 239 | 162 | 141 | 60 | .313 | .443 | 2087 | 262 | 69 | .971 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher