Bozkurt, Alper
8
8 Bozkurt, Alper
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Athletics | 20 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 12 | 1 | .217 | .239 | 28 | 38 | 2 | .971 |
1997 | Athletics | 28 | 64 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | 14 | 16 | 7 | .219 | .250 | 30 | 44 | 5 | .937 |
1998 | Athletics | 38 | 118 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 18 | 12 | 28 | 13 | .271 | .297 | 59 | 69 | 7 | .948 |
1999 | Athletics | 26 | 71 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 15 | 11 | 7 | .380 | .423 | 33 | 45 | 5 | .940 |
2000 | Athletics | 13 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | .345 | .379 | 14 | 24 | 4 | .905 |
2001 | Athletics | 28 | 75 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 11 | 13 | 11 | .267 | .280 | 32 | 49 | 12 | .871 |
2002 | Athletics | 35 | 109 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 19 | 16 | 20 | 15 | .248 | .294 | 50 | 73 | 8 | .939 |
2003 | Athletics | 31 | 84 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 32 | 18 | 11 | .202 | .262 | 57 | 55 | 10 | .918 |
2004 | Athletics | 35 | 124 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 30 | 9 | .266 | .290 | 62 | 83 | 2 | .980 |
2005 | Athletics | 35 | 121 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 23 | 9 | 19 | 30 | 9 | .198 | .264 | 58 | 68 | 12 | .913 |
Gesamt | - | 289 | 841 | 214 | 182 | 32 | 0 | 0 | 218 | 112 | 152 | 184 | 84 | .254 | .293 | 423 | 548 | 67 | .935 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher