Wirth, Rolf
27
27 Wirth, Rolf
Nationalität
GER
Position
Catcher
Third base
Third base
Alter
53
B/T
R/R
Größe
183
Gewicht
66
Vorherige Vereine
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Athletics | 14 | 53 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 16 | 12 | .283 | .283 | ? | ? | ? | ? |
1993 | Athletics | 17 | 51 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | .255 | .255 | 29 | 21 | 13 | .794 |
1994 | Athletics | 17 | 60 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 4 | 5 | .333 | .400 | 52 | 12 | 4 | .941 |
1995 | Athletics | 17 | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | .239 | .261 | 24 | 9 | 6 | .846 |
1996 | Athletics | 12 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | .185 | .185 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
1997 | Athletics | 19 | 43 | 24 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 5 | 9 | 2 | .349 | .465 | 12 | 3 | 2 | .882 |
1998 | Athletics | 14 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | .194 | .258 | 10 | 0 | 1 | .909 |
Gesamt | - | 110 | 311 | 94 | 78 | 10 | 1 | 0 | 78 | 52 | 32 | 52 | 34 | .302 | .341 | 131 | 46 | 26 | .872 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher