Niewiadomski, Stefan
67
67 Niewiadomski, Stefan
Nationalität
GER
Position
First base
Alter
54
B/T
R/R
Größe
182
Gewicht
85
Vorherige Vereine
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Athletics | 12 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | .333 | .519 | 9 | 8 | 3 | .850 |
1995 | Athletics | 27 | 87 | 29 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | 5 | 22 | 1 | .333 | .529 | 193 | 14 | 9 | .958 |
1996 | Athletics | 28 | 82 | 21 | 13 | 4 | 0 | 4 | 19 | 17 | 16 | 29 | 2 | .256 | .451 | 236 | 7 | 10 | .960 |
1997 | Athletics | 27 | 72 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 25 | 26 | 19 | 12 | 6 | .306 | .514 | 156 | 13 | 7 | .960 |
1998 | Athletics | 40 | 129 | 43 | 26 | 12 | 0 | 5 | 36 | 37 | 19 | 19 | 11 | .333 | .543 | 163 | 13 | 8 | .957 |
1999 | Athletics | 24 | 74 | 21 | 13 | 4 | 0 | 4 | 20 | 32 | 15 | 18 | 1 | .284 | .500 | 140 | 9 | 3 | .981 |
2000 | Athletics | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
2001 | Athletics | 24 | 61 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 20 | 21 | 3 | .279 | .426 | 151 | 10 | 4 | .976 |
Gesamt | - | 183 | 535 | 162 | 102 | 37 | 1 | 22 | 145 | 143 | 97 | 126 | 26 | .303 | .499 | 1056 | 74 | 44 | .963 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher