Kaus, Stephan
66
66 Kaus, Stephan
Nationalität
GER
Position
Center field
Infield
Infield
Alter
53
B/T
R/R
Größe
174
Gewicht
66
Vorherige Vereine
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Athletics | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .300 | .300 | ? | ? | ? | ? |
1993 | Athletics | 16 | 44 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | .273 | .295 | 11 | 16 | 9 | .750 |
1994 | Athletics | 25 | 61 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 20 | 7 | 8 | .262 | .377 | 18 | 37 | 13 | .809 |
1995 | Athletics | 28 | 79 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 15 | 13 | 13 | .177 | .203 | 25 | 34 | 11 | .843 |
1996 | Athletics | 28 | 82 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 19 | 2 | 4 | .195 | .244 | 43 | 11 | 5 | .915 |
1997 | Athletics | 28 | 86 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 31 | 11 | 15 | 18 | 4 | .267 | .337 | 50 | 13 | 3 | .955 |
1998 | Athletics | 27 | 87 | 32 | 25 | 6 | 0 | 1 | 27 | 24 | 13 | 5 | 10 | .368 | .471 | 37 | 1 | 5 | .884 |
1999 | Athletics | 26 | 81 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 22 | 19 | 10 | 5 | 14 | .395 | .457 | 28 | 0 | 4 | .875 |
2000 | Athletics | 27 | 90 | 35 | 27 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | 12 | 9 | 4 | .389 | .522 | 110 | 12 | 1 | .992 |
Gesamt | - | 208 | 620 | 183 | 146 | 32 | 1 | 4 | 191 | 116 | 115 | 71 | 67 | .295 | .369 | 322 | 124 | 51 | .897 |
Pitching
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Athletics | 2 | 6.1 | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5.69 | 1.11 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 2 | 6.1 | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5.69 | 1.11 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |