Serrano, Ricardo
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Athletics | ? | 63 | 29 | 17 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 4 | 8 | 14 | .460 | .841 | ? | ? | ? | ? |
1993 | Athletics | 20 | 78 | 29 | 11 | 8 | 3 | 7 | 35 | 34 | 8 | 6 | 11 | .372 | .821 | 119 | 25 | 15 | .906 |
1994 | Tornados | 16 | 49 | 27 | 15 | 4 | 0 | 8 | 29 | 35 | 10 | 0 | 10 | .551 | 1.122 | 64 | 19 | 1 | .988 |
1995 | Tornados | 27 | 75 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 14 | 9 | 8 | .320 | .533 | 140 | 25 | 5 | .971 |
1996 | Dodgers | ? | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | .333 | 13 | 2 | 5 | .750 |
Gesamt | - | 63 | 274 | 112 | 61 | 21 | 8 | 22 | 109 | 111 | 39 | 25 | 43 | .409 | .785 | 336 | 71 | 26 | .940 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher