Regensburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. April 2016 | 19:00 | 1. Bundesliga Süd | 2016 |
Ort
Guggenberger |
---|
Armin-Wolf-Arena, Donaustaufer Str. 260, 93055 Regensburg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Legionäre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Kotowski, Kevin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SS | Stover, Trey | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LF | Johannessen, Peter | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Boldt, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
RF | Larson, Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3B | Stöcklin, Lennard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
DH | Kotowski, Timothy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2B | Weichert, Nici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 10 | 0 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöcklin, Jan-Niclas | 6.0 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stahlmann, Tim | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Legionäre
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |