Bad Homburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juli 2016 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2016 |
Ort
Bad Homburg |
---|
Ballpark Bad Homburg Hornets, Usinger Weg 100, 61350 Bad Homburg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | - | 18 | 18 | 0 |
Hornets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 7 | 1 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Kotowski, Kevin | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Johannessen, Peter | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RF | de Wolf, Thomas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DH | Boldt, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
3B | Stöcklin, Lennard | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2B | Dickman, Lucas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | Keller, Eric | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SS | Weichert, Nici | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 38 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmann, Tim | 5.0 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stöcklin, Jan-Niclas | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hornets
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |