Bad Homburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Juni 2012 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2012 |
Ort
Bad Homburg |
---|
Ballpark Bad Homburg Hornets, Usinger Weg 100, 61350 Bad Homburg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | 18 | 16 | 1 |
Hornets | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 8 | 4 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Kelly, Dennis | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C | Kotowski, Kevin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
DH | Larson, Mike | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
2B | Boldt, Max | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CF | Johannessen, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LF | Lastinger, Andreas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3B | Stöcklin, Lennard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1B | Szalay, Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
RF | Matlacki, Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 38 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 9 | 8 | 3 | 24 | 10 | 0 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 6.1 | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Doll, Max | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 35 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hornets
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |