Gauting vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. August 2010 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2010 |
Ort
Gauting |
---|
Leutstettener Str. 68, 82131 Gauting, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
Indians | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 0 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Schewe, Hendrik | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SS/P | Boldt, Max | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C | Sasaki, Shu P/SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
P/SS | Haugen, Patrick C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Larson, Mike | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LF | Aufenanger, Julian | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2B | Weichert, Nici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3B | Oechsler, Maximilian | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DH/C | Lastinger, Andreas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 4 | 3 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doll, Max | 3.0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Möller, Manuel | 2.0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Haugen, Patrick | 2.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boldt, Max | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 38 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Indians
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |