Fürth vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. Juli 2005 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2005 |
Ort
Fürth |
---|
Würzburger Str. 700, 90768 Fürth, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 12 | 9 | 2 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bozkurt, Alper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C | Radicke, Janusz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CF | Balan, Ryan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SS | Martínez, Edward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3B/P | Arnold, Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
DH | Hieronimi, Benjamin 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
3B | Oechsler, Maximilian DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Aufenanger, Julian RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF | Höfel, Ken RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Wermuth, Ulli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 23 | 4 | 3 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 5.1 | 34 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ackermann, Peter | 1.2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arnold, Florian | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 8 | 48 | 9 | 12 | 8 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pirates
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |