Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. Juli 2002 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2002 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 5 |
Tornados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 4 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS/P/SS | Jiménez, Francisco | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2B | Bozkurt, Alper | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
C | Radicke, Janusz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
1B | Höfel, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 |
LF | Barrera Fajardo, Arlen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RF/SS/RF | Hieronimi, Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DH/P/3B | Otto, Michael | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C/RF | Aufenanger, Julian P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
P | Meyer, Jan Sören C/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3B | Arnold, Florian CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Hufen, Valentin 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 | 3 | 28 | 12 | 4 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 1.2 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Otto, Michael | 3.1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiménez, Francisco | 3.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meyer, Jan Sören | 1.1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 9.1 | 52 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |