Verbandsliga Baseball Teaminfos
Die Mainz-Athletics 3 spielen in der Verbandsliga des SWBSV und in der Aufbauliga.
Teamfoto 2024
Roster 2024
Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|
31 | Luca Batz | 1997 | ||
79 | Moritz Blum | 2006 | ||
17 | Konstantin Breidbach | 1998 | ||
46 | Harry Chung | 2001 | ||
20 | Cristian Dobrie | 2000 | ||
33 | Max Drevermann | <1999 | ||
7 | Konstantin Geist | 1998 | ||
16 | Jakob Girke | 2006 | ||
9 | Hubertus Held | 1970 | ||
Paul Hughes | 1983 | |||
27 | Luis Kammerer | 1999 | ||
19 | Isabel Katte | 1987 | ||
93 | Florian Kilz | 1993 | ||
62 | Moritz Klages | 2001 | ||
35 | Andreas Klages | 1968 | ||
48 | Anton Künstler | 2009 | ||
94 | Matthias Letsch | 1979 | ||
67 | Florian Meyer | 1988 | ||
38 | Christian Miedreich | 1999 | ||
8 | Stevan Morales | 1982 | ||
50 | Dorothea Nillius | 1976 | ||
12 | Tobias Nowak | 1996 | ||
76 | Marc Nunez | 1983 | ||
42 | Luke Oswald | 2008 | ||
4 | Luis Otto | 2006 | ||
63 | Christian Petrache | 2000 | ||
5 | Maja Rieger | 2006 | ||
4 | Philipp Röhrig | 1991 | ||
56 | Simon Schlicht | 1985 | ||
29 | Marc Schreiber | 1987 | ||
51 | Max Schweyer | 2001 | ||
47 | Tiago Tarazona | 2008 | ||
15 | Marc Warmers | 2004 | ||
25 | Vincent Wäse | 2004 | ||
72 | Dominic Wildenhain | 1996 |
Coach/Manager
- Coach
- Moritz Klages
- Max Drevermann
- Teammanager
- Matthias Letsch
Trainingszeiten Winter
- Montag
- 19:30 Uhr – Open End; Schlaghalle
- Freitag
- 18:00 Uhr – Open End; Schlaghalle
- Samstag
- nach Absprache; Schlaghalle
Trainingszeiten Sommer
- Mittwoch
- Hitting-Practice: 17:00-18:30; Feld 1
- ab 18:30 Uhr; Trainingsinfield
- Donnerstag
- ab 18:30 Uhr; Trainingsinfield