26. März 2017 - 13:00
Mainz
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
26. März 2017 | 13:00 | 2017 |
Eintrittskarten zu den Spielen sind an der Tages-/Abendkasse erhältlich.
Mainz |
---|
Ballpark am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untouchables | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 |
Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 |
# | Batting |
---|---|
CF | Kotowski, Kevin |
LF/P | Dickman, Lucas |
RF | Johannessen, Peter |
2B | Boldt, Max |
1B | Kipphan, Martin |
DH/LF | Little, Joshua |
3B | Stöcklin, Lennard |
SS | Weichert, Nici |
C | Keller, Eric C |
C | Briggs, Ben C |
Gesamt |
Pitching |
---|
Wildenhain, Yannic |
Stöcklin, Jan-Niclas |
Schnorbach, Kevin LF/P |
Dickman, Lucas |
Gesamt |