Fürth vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Juli 2006 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2006 |
Ort
Fürth |
---|
Würzburger Str. 700, 90768 Fürth, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 13 | 4 |
Pirates | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Moore, Bryan | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
SS | Ikenaga, Daisuke | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
CF | Lutz, Sascha | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Rodríguez, Joel | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
3B | Hobbs-Brown, Raef | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RF | Hieronimi, Benjamin | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DH | Arnold, Florian P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
P | Boldt, Max DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1B | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
LF | Wermuth, Ulli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 35 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 | 5 | 9 | 21 | 7 | 3 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Raymond | 6.0 | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Boldt, Max | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 35 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pirates
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |