Fürth vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. Juli 2005 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2005 |
Ort
Fürth |
---|
Würzburger Str. 700, 90768 Fürth, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bozkurt, Alper | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | Radicke, Janusz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 |
P | Balan, Ryan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
SS | Martínez, Edward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CF | Santos, Cae | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3B | Arnold, Florian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1B | Kipphan, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
RF | Hieronimi, Benjamin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LF | Wermuth, Ulli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 | 4 | 2 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balan, Ryan | 7.0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 7 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirates
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |