Gauting vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. April 2009 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2009 |
Ort
Gauting |
---|
Leutstettener Str. 68, 82131 Gauting, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Indians | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 1 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Schewe, Hendrik CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CF | Doll, Max CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Sasaki, Shu | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3B | Boldt, Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RF | Larson, Mike RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RF | Lastinger, Andreas RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
2B | Arnold, Florian 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2B | Stöcklin, Jan-Niclas 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2B | Weichert, Nici 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS/P/LF | Hobbs-Brown, Raef | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LF | Kotowski, Kevin P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klein, Daniel LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DH | Muschik, Enzo P/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
P/SS | Hartkopf, Nils DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 22 | 7 | 1 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartkopf, Nils | 5.0 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hobbs-Brown, Raef | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein, Daniel | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 35 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Indians
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |