Haar vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. April 2012 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2012 |
Ort
Haar |
---|
Ballpark Haar Disciples, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
Disciples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Kelly, Dennis | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
CF | Kotowski, Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DH | Larson, Mike | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2B | Boldt, Max | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
LF | Johannessen, Peter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RF | Lastinger, Andreas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1B | Szalay, Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
C | Johannessen, Björn | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3B | Kipphan, Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Gesamt | 36 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 12 | 0 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 6.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlmann, Tim | 3.0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 9 | 38 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Disciples
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |