Haar vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. Mai 2009 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2009 |
Ort
Haar |
---|
Ballpark Haar Disciples, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Disciples | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 1 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Schewe, Hendrik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SS | Weichert, Nici | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
3B/1B/P | Boldt, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
RF | Larson, Mike | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2B | Stöcklin, Jan-Niclas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1B | Kipphan, Martin P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
P | Klein, Daniel 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1B | Hobbs-Brown, Raef P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C/LF | Kotowski, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
DH | Stahlmann, Tim P/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
P/3B | Hartkopf, Nils DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LF | Lastinger, Andreas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Sasaki, Shu LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 15 | 2 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartkopf, Nils | 3.1 | 21 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Klein, Daniel | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boldt, Max | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 37 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Disciples
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |