Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. April 2011 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2011 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | x | (4) | 0 | x | x | (8) | 1 | 13 | 13 | 3 |
Tornados | x | (6) | x | (2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Baker, Tony | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3B/P/3B | Boldt, Max | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DH/RF | Larson, Mike | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Johannessen, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1B | Stöcklin, Jan-Niclas | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
RF | Matlacki, Martin 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3B | Aufenanger, Julian RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
P | Möller, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
C | Kotowski, Kevin C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Lastinger, Andreas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2B | Weichert, Nici | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
CF | Schewe, Hendrik | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 38 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 5 | 3 | 25 | 8 | 3 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haugen, Patrick | 2.0 | 16 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decher, Christian | 2.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Klein, Daniel | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boldt, Max | 3.0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Möller, Manuel | 0.1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8.1 | 49 | 16 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |