Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
6. April 2008 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2008 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
Tornados | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 8 | 3 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Hayes, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2B/P | Boldt, Max | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CF | Lutz, Sascha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF | Larson, Mike | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3B | Hartkopf, Nils | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SS | Hobbs-Brown, Raef | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
LF | Hieronimi, Benjamin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
DH/2B | Stöcklin, Jan-Niclas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 35 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 4 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 6.2 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boldt, Max | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 41 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |