Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. April 2007 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Miyagi, Keigo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
LF | Wermuth, Ulli | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CF | Lutz, Sascha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DH | Larson, Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1B | Hieronimi, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
C | Radicke, Janusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
3B | Boldt, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2B | Rinaldi, Flavio | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
RF | Aufenanger, Julian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 27 | 8 | 2 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 9.0 | 37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | 9 | 37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |