Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Juni 2003 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2003 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bozkurt, Alper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SS | Martínez, Edward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
CF | Terreno Pérez, Franklin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C | Radicke, Janusz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3B | Hieronimi, Benjamin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LF | Höfel, Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Barrera Fajardo, Arlen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1B | Meifort, Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
DH | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 23 | 7 | 2 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Jan Sören | 6.0 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möller, Manuel | 1.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 7.2 | 36 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |