Neuenburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. April 2008 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2008 |
Ort
Neuenburg |
---|
Rheinwaldstraße 3, 79395 Neuenburg am Rhein, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 |
Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/SS | Hayes, Daniel | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B/2B | Boldt, Max 2B/3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2B/3B | Kotowski, Kevin 3B/2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CF | Lutz, Sascha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
SS/3B/P | Hartkopf, Nils | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
RF | Larson, Mike SS/2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SS/2B | Stöcklin, Jan-Niclas RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1B | Kipphan, Martin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
LF | Hieronimi, Benjamin 2B/RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2B/RF | Nassapow, Dimitar Emilow LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B/LF | Schewe, Hendrik | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | Hobbs-Brown, Raef | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Gesamt | 43 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayes, Daniel | 7.1 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hartkopf, Nils | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 9 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atomics
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |