Regensburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Juni 2004 | 13:00 | 1. Bundesliga Süd | 2004 |
Ort
Guggenberger |
---|
Armin-Wolf-Arena, Donaustaufer Str. 260, 93055 Regensburg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Legionäre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bozkurt, Alper | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SS | Martínez, Edward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CF | Balan, Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Radicke, Janusz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
3B | Arnold, Florian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LF | Höfel, Ken | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF | Hieronimi, Benjamin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DH | Meyer, Jan Sören | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
1B | Kipphan, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Gesamt | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 26 | 8 | 2 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Manuel | 9.0 | 39 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Gesamt | 9 | 39 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Legionäre
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |