Regensburg vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. April 2016 | 14:00 | Deutsche Baseball Liga | 2016 |
Ort
Guggenberger |
---|
Armin-Wolf-Arena, Donaustaufer Str. 260, 93055 Regensburg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Kotowski, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SS | Stover, Trey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
LF | Johannessen, Peter | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | Boldt, Max | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
RF | Larson, Mike | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3B | Stöcklin, Lennard | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1B | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
DH | Kotowski, Timothy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
2B | Weichert, Nici | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Gesamt | 31 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 1 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massingham, Eric | 7.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möller, Manuel | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legionäre
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |