Höfel, Ken
38
38 Höfel, Ken
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Athletics | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .200 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
1997 | Athletics | 26 | 78 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 23 | 12 | 10 | 20 | 11 | .256 | .308 | 14 | 38 | 7 | .881 |
1998 | Athletics | 40 | 116 | 35 | 28 | 6 | 0 | 1 | 35 | 27 | 25 | 19 | 32 | .302 | .379 | 26 | 47 | 18 | .802 |
1999 | Athletics | 24 | 61 | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | 22 | 17 | 3 | 7 | 3 | .393 | .541 | 32 | 3 | 0 | 1.000 |
2000 | Athletics | 19 | 53 | 20 | 6 | 6 | 1 | 7 | 23 | 22 | 15 | 5 | 4 | .377 | .925 | 25 | 1 | 2 | .929 |
2001 | Athletics | 24 | 62 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 20 | 15 | 14 | 13 | 7 | .242 | .403 | 14 | 2 | 0 | 1.000 |
2002 | Athletics | 34 | 102 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8 | 21 | 2 | .235 | .265 | 142 | 14 | 8 | .951 |
2003 | Athletics | 31 | 91 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6 | 18 | 4 | .264 | .308 | 21 | 3 | 3 | .889 |
2004 | Athletics | 35 | 111 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 18 | 6 | .216 | .234 | 27 | 0 | 4 | .871 |
2005 | Athletics | 26 | 78 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 21 | 3 | .154 | .167 | 30 | 1 | 3 | .912 |
Gesamt | - | 264 | 762 | 200 | 156 | 29 | 3 | 12 | 177 | 152 | 99 | 143 | 72 | .262 | .356 | 331 | 112 | 45 | .908 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher