Kotowski, Kevin
8
8 Kotowski, Kevin
Nationalität
GER
FIN
FIN
Position
Outfield
Alter
34
B/T
L/R
Größe
183
Gewicht
82
Batting
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Athletics | 16 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | .103 | .103 | 8 | 7 | 1 | .938 |
2009 | Athletics | 20 | 53 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | .189 | .283 | 74 | 12 | 4 | .956 |
2010 | Athletics | 34 | 130 | 42 | 39 | 2 | 1 | 0 | 36 | 19 | 28 | 25 | 5 | .323 | .354 | 155 | 16 | 5 | .972 |
2011 | Athletics | 20 | 59 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 12 | 3 | .271 | .305 | 95 | 6 | 1 | .990 |
2012 | Athletics | 24 | 86 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 | 20 | 5 | .267 | .279 | 60 | 3 | 5 | .926 |
2013 | Athletics | 33 | 139 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 14 | 25 | 7 | .252 | .302 | 71 | 1 | 0 | 1.000 |
2014 | Athletics | 31 | 113 | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 33 | 12 | 33 | 19 | 15 | .336 | .416 | 34 | 3 | 1 | .974 |
2015 | Athletics | 32 | 130 | 44 | 37 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 20 | 18 | 17 | .338 | .408 | 74 | 0 | 2 | .974 |
2016 | Athletics | 36 | 135 | 46 | 37 | 8 | 0 | 1 | 44 | 20 | 31 | 25 | 12 | .341 | .422 | 51 | 2 | 1 | .981 |
2017 | Athletics | 33 | 125 | 41 | 33 | 5 | 1 | 2 | 35 | 15 | 26 | 32 | 9 | .328 | .432 | 72 | 4 | 0 | 1.000 |
2018 | Athletics | 40 | 168 | 51 | 43 | 6 | 2 | 0 | 40 | 15 | 26 | 40 | 6 | .304 | .363 | 86 | 5 | 2 | .978 |
2019 | Athletics | 34 | 129 | 37 | 32 | 3 | 1 | 1 | 36 | 23 | 28 | 32 | 14 | .287 | .349 | 76 | 1 | 2 | .975 |
Gesamt | - | 353 | 1296 | 386 | 322 | 54 | 5 | 5 | 317 | 151 | 244 | 271 | 93 | .298 | .359 | 856 | 60 | 24 | .974 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | .400 | .600 | 15 | 1 | 1 | .941 |
Gesamt | - | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | .400 | .600 | 15 | 1 | 1 | .941 |
Pitching
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher
Eurocup
Keine Einsätze als Pitcher