Little, Joshua
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Legionäre | 25 | 83 | 28 | 22 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 9 | 18 | 8 | .337 | .446 | 25 | 4 | 3 | .906 |
2005 | Pirates | 24 | 53 | 20 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 | 8 | 0 | .377 | .717 | 20 | 2 | 3 | .880 |
2006 | Pirates | 32 | 101 | 31 | 22 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 15 | 22 | 7 | .307 | .455 | 66 | 2 | 4 | .944 |
2012 | Reds | 28 | 110 | 35 | 19 | 6 | 2 | 8 | 18 | 43 | 16 | 21 | 4 | .318 | .627 | 104 | 4 | 6 | .947 |
2013 | Reds | 18 | 66 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 0 | .242 | .364 | 67 | 1 | 3 | .958 |
2017 | Athletics | 14 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | .125 | .219 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 141 | 445 | 134 | 87 | 24 | 6 | 17 | 73 | 101 | 51 | 92 | 20 | .301 | .497 | 287 | 14 | 19 | .941 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher