Schulz, Marcel
37
37 Schulz, Marcel
Nationalität
GER
Position
Outfield
Alter
32
B/T
R/R
Größe
168
Gewicht
68
Vorherige Vereine
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Capitals | 14 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | .167 | .167 | 4 | 10 | 2 | .875 |
2009 | Capitals | 16 | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | .130 | .130 | 9 | 3 | 2 | .857 |
2010 | Capitals | 19 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | .311 | .311 | 18 | 1 | 0 | 1.000 |
2011 | Capitals | 30 | 53 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 14 | 6 | .302 | .321 | 47 | 1 | 0 | 1.000 |
2012 | Untouchables | 13 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | .444 | .444 | 0 | 0 | 0 | - |
2013 | Untouchables | 30 | 106 | 37 | 22 | 11 | 4 | 0 | 17 | 27 | 13 | 24 | 5 | .349 | .528 | 29 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 122 | 305 | 89 | 73 | 12 | 4 | 0 | 50 | 44 | 37 | 75 | 17 | .292 | .357 | 107 | 15 | 4 | .968 |
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Athletics | 28 | 91 | 33 | 25 | 3 | 2 | 3 | 15 | 20 | 4 | 18 | 8 | .363 | .538 | 28 | 10 | 1 | .974 |
2015 | Athletics | 29 | 113 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 | 7 | 25 | 8 | .265 | .301 | 48 | 1 | 3 | .942 |
2017 | Athletics | 19 | 54 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 15 | 1 | .296 | .444 | 7 | 2 | 1 | .900 |
2018 | Athletics | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | .063 | .063 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Athletics | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 87 | 276 | 81 | 64 | 10 | 3 | 4 | 49 | 47 | 15 | 66 | 17 | .293 | .395 | 84 | 13 | 5 | .951 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Capitals | 1 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 1 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher
Eurocup
Keine Einsätze als Pitcher