Meifort, Johannes
2
2 Meifort, Johannes
Nationalität
GER
Position
First base
Alter
49
Vorherige Vereine
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Alligators | 28 | 83 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 | 9 | .253 | .361 | 34 | 21 | 8 | .873 |
1996 | Knights | ? | 106 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 21 | 22 | 15 | .288 | .350 | 211 | 15 | 10 | .958 |
1997 | Senators | 28 | 73 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 23 | 7 | 18 | 15 | 7 | .301 | .411 | 35 | 37 | 16 | .818 |
1998 | Senators | 40 | 123 | 44 | 32 | 8 | 2 | 2 | 30 | 16 | 15 | 30 | 13 | .358 | .504 | 42 | 59 | 26 | .795 |
2000 | Joboxers | 28 | 82 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 22 | 5 | .293 | .366 | 21 | 45 | 14 | .825 |
Gesamt | - | 124 | 467 | 134 | 99 | 28 | 3 | 4 | 118 | 52 | 74 | 96 | 49 | .287 | .385 | 343 | 177 | 74 | .875 |
1. Bundesliga Süd
Pitching
1. Bundesliga Nord
Keine Einsätze als Pitcher
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher