Muschik, Enzo
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Athletics | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Athletics | 6 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | .235 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Athletics | 12 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | .138 | .138 | 4 | 1 | 2 | .714 |
2010 | Athletics | 21 | 67 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 11 | 17 | 1 | .299 | .403 | 18 | 5 | 2 | .920 |
2011 | Legionäre | 24 | 56 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 15 | 5 | .321 | .357 | 18 | 2 | 0 | 1.000 |
2012 | Legionäre | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .333 | .444 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | Legionäre | 35 | 110 | 35 | 27 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 14 | 17 | 1 | .319 | .427 | 31 | 0 | 1 | .969 |
2014 | Legionäre | 16 | 100 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | 18 | 9 | 17 | 19 | 5 | .270 | .350 | 29 | 0 | 1 | .967 |
Gesamt | - | 126 | 399 | 114 | 90 | 20 | 1 | 3 | 76 | 52 | 51 | 88 | 12 | .286 | .363 | 104 | 8 | 6 | .949 |
Pitching
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Athletics | 2 | 2.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gesamt | - | 2 | 2.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |