Rodríguez, Joel
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Capitals | 31 | 69 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 18 | 3 | .203 | .275 | 132 | 24 | 14 | .918 |
2003 | Capitals | 25 | 70 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 9 | 3 | .243 | .386 | 71 | 29 | 10 | .909 |
2004 | Capitals | 29 | 97 | 28 | 22 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 9 | 18 | 6 | .289 | .381 | 173 | 30 | 6 | .971 |
2005 | Capitals | 30 | 120 | 43 | 34 | 8 | 1 | 0 | 28 | 20 | 12 | 18 | 7 | .358 | .442 | 168 | 33 | 4 | .980 |
2007 | Capitals | 22 | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 15 | 13 | 5 | .352 | .380 | 178 | 18 | 7 | .966 |
2008 | Capitals | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | .111 | .111 | 6 | 0 | 1 | .857 |
Gesamt | - | 140 | 436 | 128 | 102 | 19 | 4 | 3 | 87 | 77 | 53 | 77 | 27 | .294 | .376 | 728 | 134 | 42 | .954 |
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Athletics | 35 | 116 | 30 | 21 | 8 | 0 | 1 | 27 | 24 | 17 | 17 | 10 | .259 | .353 | 159 | 14 | 10 | .945 |
Gesamt | - | 35 | 116 | 30 | 21 | 8 | 0 | 1 | 27 | 24 | 17 | 17 | 10 | .259 | .353 | 159 | 14 | 10 | .945 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
Keine Einsätze als Pitcher
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher