Szalay, Alex
30
30 Szalay, Alex
Nationalität
GER
Position
First base
Alter
38
B/T
R/R
Größe
187
Gewicht
105
Vorherige Vereine
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Untouchables | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2004 | Untouchables | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2005 | Cardinals | 29 | 104 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 13 | 20 | 2 | .202 | .231 | 289 | 8 | 5 | .983 |
2006 | Cardinals | 29 | 91 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 22 | 3 | .275 | .319 | 105 | 14 | 3 | .975 |
Gesamt | - | 61 | 200 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 42 | 6 | .245 | .280 | 405 | 22 | 8 | .892 |
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Tornados | 26 | 65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | .185 | .185 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
2008 | Tornados | 17 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | .244 | .293 | 23 | 2 | 1 | .962 |
2009 | Tornados | 7 | 69 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | .159 | .188 | 90 | 5 | 1 | .990 |
2010 | Tornados | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Athletics | 9 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | .208 | .375 | 31 | 1 | 0 | 1.000 |
2012 | Athletics | 16 | 47 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 0 | .128 | .170 | 110 | 2 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 78 | 251 | 44 | 36 | 7 | 0 | 1 | 26 | 29 | 25 | 68 | 1 | .175 | .215 | 264 | 10 | 2 | .993 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Untouchables | 1 | 0.2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2005 | Cardinals | 2 | 3.0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6.00 | 1.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 3 | 3.2 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4.91 | 1.09 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |