Szameitpreuß, Lars
Batting
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Cardinals | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
2010 | Alligators | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
2011 | Alligators | 17 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | .243 | .243 | 17 | 20 | 4 | .902 |
2012 | Alligators | 22 | 48 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 13 | 9 | 6 | .396 | .483 | 29 | 27 | 4 | .933 |
2014 | Stealers | 27 | 105 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 17 | 29 | 12 | .286 | .324 | 50 | 96 | 13 | .918 |
2015 | Cardinals | 28 | 99 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 16 | 9 | 22 | 29 | 22 | .253 | .313 | 64 | 100 | 24 | .872 |
2016 | Cardinals | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | 18 | 1 | 1 | .950 |
2017 | Alligators | 37 | 126 | 35 | 33 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 18 | 31 | 7 | .278 | .302 | 65 | 68 | 7 | .950 |
Gesamt | - | 140 | 424 | 118 | 105 | 11 | 2 | 0 | 81 | 40 | 74 | 109 | 48 | .278 | .314 | 245 | 317 | 53 | .914 |
1. Bundesliga Süd
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Athletics | 31 | 95 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16 | 30 | 8 | .221 | .232 | 56 | 70 | 11 | .920 |
Gesamt | - | 31 | 95 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16 | 30 | 8 | .221 | .232 | 56 | 70 | 11 | .920 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Cardinals | 13 | 16.2 | 98 | 21 | 22 | 20 | 1 | 20 | 7 | 6 | 5 | 10.80 | 0.36 | 2.46 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2011 | Alligators | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2012 | Alligators | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2014 | Stealers | 4 | 5.0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2015 | Cardinals | 4 | 3.1 | 24 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 21.60 | 0.60 | 3.30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 24 | 26 | 153 | 29 | 35 | 32 | 1 | 36 | 9 | 13 | 8 | 11.08 | 0.50 | 2.50 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
1. Bundesliga Süd
Keine Einsätze als Pitcher