
Weichert, Nici

22
22 Weichert, Nici
Nationalität

Position
Infield
Alter
33
B/T
R/R
Größe
170
Gewicht
72
Batting
Deutsche Baseball Liga
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Athletics | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .300 | 4 | 1 | 1 | .833 |
2009 | Athletics | 18 | 52 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 | .212 | .231 | 27 | 40 | 8 | .893 |
2010 | Athletics | 36 | 108 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 | 20 | 23 | 3 | .213 | .259 | 61 | 73 | 12 | .918 |
2011 | Athletics | 26 | 79 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 19 | 4 | .165 | .190 | 32 | 64 | 6 | .941 |
2012 | Athletics | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
2013 | Athletics | 29 | 113 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 21 | 8 | 12 | 26 | 6 | .265 | .327 | 39 | 76 | 13 | .898 |
2014 | Athletics | 27 | 93 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 | 19 | 1 | .226 | .280 | 35 | 77 | 22 | .836 |
2015 | Athletics | 29 | 84 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 26 | 5 | .202 | .238 | 61 | 71 | 3 | .978 |
2016 | Athletics | 41 | 147 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 29 | 18 | 16 | 33 | 7 | .299 | .333 | 65 | 105 | 13 | .929 |
2017 | Athletics | 42 | 168 | 41 | 35 | 3 | 3 | 0 | 36 | 14 | 23 | 31 | 3 | .244 | .298 | 85 | 124 | 19 | .917 |
2018 | Athletics | 34 | 130 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 21 | 15 | 17 | 20 | 4 | .308 | .362 | 51 | 114 | 13 | .927 |
2019 | Athletics | 32 | 101 | 31 | 27 | 2 | 2 | 0 | 25 | 13 | 20 | 20 | 12 | .307 | .366 | 53 | 88 | 9 | .940 |
Gesamt | - | 326 | 1092 | 274 | 231 | 35 | 7 | 1 | 190 | 107 | 141 | 242 | 45 | .251 | .299 | 513 | 838 | 119 | .919 |
Eurocup
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 5 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | .143 | .143 | 11 | 14 | 5 | .833 |
Gesamt | - | 5 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | .143 | .143 | 11 | 14 | 5 | .833 |
Pitching
Deutsche Baseball Liga
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Athletics | 1 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gesamt | - | 1 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eurocup
Saison | Team | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-CEB | Athletics | 1 | 4 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 1 | 4 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |