Wolfraum Bonell, Daniel
7
7 Wolfraum Bonell, Daniel
Nationalität
GER
Position
Catcher
Infield
Infield
Alter
30
B/T
R/R
Größe
182
Gewicht
103
Vorherige Vereine
Batting
Saison | Team | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Hornets | 33 | 114 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 45 | 5 | .167 | .193 | 31 | 60 | 17 | .843 |
2015 | Hornets | 32 | 97 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | 19 | 1 | .216 | .289 | 27 | 41 | 17 | .785 |
2016 | Hornets | 36 | 123 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 41 | 4 | .163 | .179 | 179 | 38 | 8 | .964 |
2017 | Hornets | 36 | 110 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 14 | 24 | 3 | .209 | .282 | 164 | 26 | 9 | .955 |
2018 | Athletics | 10 | 30 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 14 | 0 | .233 | .367 | 18 | 1 | 2 | .905 |
2019 | Athletics | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Gesamt | - | 151 | 477 | 90 | 74 | 12 | 0 | 4 | 38 | 37 | 43 | 145 | 13 | .189 | .239 | 423 | 166 | 53 | .917 |
Pitching
Keine Einsätze als Pitcher