Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
07.05.2016 10:00 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics | 0:33 |
28.05.2016 11:00 | Mainz Athletics | St. Ingbert Devils | 26:0 |
04.06.2016 10:00 | St. Ingbert Devils | Mainz Athletics | 3:26 |
27.08.2016 12:00 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | 23:3 |
11.09.2016 11:00 | Kaiserslautern Bears | Mainz Athletics | 0:22 |
18.09.2016 10:00 | Mainz Athletics | Kaiserslautern Bears | 24:0 |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|
1. | Mainz Athletics | 6 | 0 | .000 | 0 | W6 |
2. | St. Ingbert Devils | 3 | 3 | .000 | 3 | W3 |
3. | Saarlouis Hornets | 2 | 3 | .000 | 3.5 | W1 |
4. | Kaiserslautern Bears | 0 | 5 | .000 | 5.5 | L5 |