Spielplan/Tabelle Junioren
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.05.2016 11:00 | Mainz Athletics | Worms Cannibals | 19:4 |
21.05.2016 13:30 | Mainz Athletics | Worms Cannibals | 11:1 |
16.07.2016 11:00 | Worms Cannibals | Mainz Athletics | 0:15 |
16.07.2016 13:30 | Worms Cannibals | Mainz Athletics | 0:21 |
10.09.2016 11:00 | Worms Cannibals | Mainz Athletics | 11:26 |
10.09.2016 13:30 | Worms Cannibals | Mainz Athletics | 6:21 |
17.09.2016 10:00 | Mainz Athletics | Worms Cannibals | 17:0 |
17.09.2016 12:00 | Mainz Athletics | Worms Cannibals | 15:0 |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz Athletics | 8 | 0 | .000 | 0 | W8 |
2. | Worms Cannibals | 0 | 8 | .000 | 8 | L8 |